Certifico 2000/2025

In occasione del venticinquesimo di Certifico stiamo lavorando al nuovo layout del sito

Maggiori informazioni
Slide background

Documenti visualizzati: 478

Titolo Data creazione Visite
RAPEX Report 12 del 24/03/2023 N. 04 A12/00608/23 Belgio 08 Aprile 2023 834
RAPEX Report 11 del 17/03/2023 N. 39 A12/00518/23 Italia 08 Aprile 2023 876
RAPEX Report 10 del 10/03/2023 N. 35 A12/00466/23 Francia 25 Marzo 2023 697
RAPEX Report 09 del 03/03/2023 N. 03 A12/00453/23 Irlanda 25 Marzo 2023 736
RAPEX Report 08 del 24/02/2023 N. 58 A12/00337/23 Germania 19 Marzo 2023 1052
RAPEX Report 07 del 17/02/2023 N. 18 A12/00290/23 Svezia 04 Marzo 2023 583
RAPEX Report 06 del 10/02/2023 N. 01 A11/00021/23 Polonia 04 Marzo 2023 679
RAPEX Report 05 del 03/02/2023 N. 13 A12/00201/23 Bulgaria 19 Febbraio 2023 715
RAPEX Report 04 del 27/01/2023 N. 24 A12/00163/23 Ungheria 05 Febbraio 2023 756
RAPEX Report 03 del 20/01/2023 N. 01 A11/00012/23 Lituania 05 Febbraio 2023 749
RAPEX Report 02 del 13/01/2023 N. 16 A12/00092/23 Repubblica Ceca 29 Gennaio 2023 899
RAPEX Report 01 del 06/01/2023 N. 01 A12/00009/23 Svezia 29 Gennaio 2023 796
RAPEX 2023 29 Gennaio 2023 2248
RAPEX: Report annuale Certifico 2022 15 Gennaio 2023 829
RAPEX Report 51 del 23/12/2022 N. 04 A11/00144/22 Finlandia 30 Dicembre 2022 1045
RAPEX Report 50 del 16/12/2022 N. 17 A12/01769/22 Spagna 30 Dicembre 2022 938
RAPEX Report 49 del 09/12/2022 N. 08 A12/01741/22 Repubblica Ceca 30 Dicembre 2022 695
RAPEX Report 48 del 02/12/2022 N. 09 A12/01719/22 Repubblica Ceca 30 Dicembre 2022 783
RAPEX Report 47 del 25/11/2022 N. 02 A11/00131/22 Lussemburgo 30 Dicembre 2022 867
RAPEX Report 46 del 18/11/2022 N. 01 A12/01634/22 Repubblica Ceca 11 Dicembre 2022 776

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024