Certifico 2000/2025

In occasione del venticinquesimo di Certifico stiamo lavorando al nuovo layout del sito

Maggiori informazioni
Slide background

Documenti visualizzati: 478

Titolo Data creazione Visite
RAPEX Report 08 del 22/02/2019 N.5 A12/0334/19 Svezia 23 Febbraio 2019 2516
RAPEX Report 07 del 15/02/2019 N. 1 A12/0283/19 Svezia 15 Febbraio 2019 1802
RAPEX Report 06 del 08/02/2019 N. 5 A12/0234/19 Polonia 09 Febbraio 2019 1638
RAPEX Report 05 del 01/02/2019 N. 8 A12/0181/19 Francia 04 Febbraio 2019 1984
RAPEX Report 04 del 25/01/2019 N. 1 A12/0134/19 Romania 28 Gennaio 2019 2142
RAPEX Report 03 del 18/01/2019 N. 24 A12/0068/19 Germania 19 Gennaio 2019 1882
RAPEX Report 02 del 11/01/2019 N. 4 A12/0003/19 Germania 12 Gennaio 2019 1712
EU RAPEX 2017 results per country 05 Gennaio 2019 1841
RAPEX: Report annuale Certifico 2018 04 Gennaio 2019 2711
RAPEX Report 01 del 04/01/2019 N. 4 A12/1992/18 Francia 04 Gennaio 2019 2159
RAPEX 2019 04 Gennaio 2019 3802
RAPEX Report 51 del 21/12/2018 N. 2 A12/1964/18 Svezia 21 Dicembre 2018 1934
RAPEX Report 50 del 14/12/2018 N. 58 A12/1901/18 Germania 14 Dicembre 2018 2044
RAPEX Report 49 del 07/12/2018 N. 1 A12/1827/18 Germania 07 Dicembre 2018 2458
RAPEX Report 48 del 30/11/2018 N. 10 A12/1793/18 Ungheria 30 Novembre 2018 1718
RAPEX Report 47 del 23/11/2018 N. 2 A12/1751/18 Lituania 23 Novembre 2018 2217
RAPEX Report 46 del 16/11/2018 N.2 A12/1715/18 Svezia 16 Novembre 2018 2187
RAPEX Report 45 del 09/11/2018 N.28 A11/0085/18 Lituania 09 Novembre 2018 1883
RAPEX Report 44 del 02/11/2018 N. 25 A12/1617/18 Repubblica Ceca 02 Novembre 2018 1874
RAPEX Report 43 del 26/10/2018 N.17 A12/1575/18 Germania 26 Ottobre 2018 2173

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024