Nuovi segnali di pericolo codificati ISO in accordo con i pittogrammi del GHS
ID 13307 | 12.04.2021 / Scheda allegata Abbonati Chemicals
ISO 7010:2019 Amd 2 Novembre 2020 Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs
Si tratta dei segnali W071 e W072 da poter utilizzare come segnali di pericolo sui luoghi di lavoro, altro. I corrispondenti Pittogrammi CLP dovranno sempre essere utilizzati sull'etichetta imballaggio delle sostanze (Art. 19, 33 e Allegato V).
|
|
W071 Avvertimento; Sostanza o miscela che presenta un pericolo per la salute |
W072 Avvertimento; Sostanza o miscela che può causare un pericolo ambientale |
Significato:
Safety sign W071: Warning; Substance or mixture presenting a health hazard | |
Reference No. | ISO 7010-W071 |
Referent | Warning; Substance or mixture presenting a health hazard |
Function | To warn of a substance or mixture presenting a health hazard |
Image content | Human head, torso with characterized deterioration of chest area |
Hazard | Specific health hazards associated with substances or mixtures |
Human behaviour that is intended to be caused after understanding the safety sign's meaning | Avoiding any possibility to have contact with or spills of substances or mixtures considered hazardous to health |
Additional information | This safety sign applies to substances and mixtures classified according to GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Test data obtained according to ISO 9186-1 are not available. Consequently, a supplementary text sign shall be used to increase comprehension except when the safety sign is supplemented by manuals, instructions or training. |
Safety sign W072: Warning; Substance or mixture that can cause an environmental hazard | |
Reference No. | ISO 7010-W072 |
Referent | Warning; Substance or mixture that can cause an environmental hazard |
Function | To warn of a substance or mixture that can cause an environmental hazard |
Image content | Dead tree, horizontal line, dead fish, black shape |
Hazard | A substance or mixture causing an environmental hazard |
Human behaviour that is intended to be caused after understanding the safety sign's meaning | Taking required precautions to avoid causing an environmental hazard harmful to people |
Additional information | This safety sign applies to substances and mixtures classified according to GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Test data obtained according to ISO 9186-1 are not available. Consequently, a supplementary text sign shall be used to increase comprehension except when the safety sign is supplemented by manuals, instructions or training. |
I corrispondenti Pittogrammi GHS (CLP) da applicare all'etichetta dell'imballaggio delle sostanze (Vedasi CLP Cap V), sono:
Pericoloso per la salute umana | Pericoloso per l'ambiente |
Corrispondenza Pittogrammi GHS (CLP) / Segnali ISO:
Fonte: ISO
Elaborato Certifico Srl - IT
Collegati