Elenco cavalcavia fantasma (sovrappassi sulla rete ANAS)
Fonte: ANAS
Anas, censimento e ispezioni dei cavalcavia sulla rete stradale
8 febbraio 2019
Anas (Gruppo Fs Italiane) ha svolto un censimento finalizzato a reperire e archiviare la documentazione ufficiale di proprietà di tutti i ponti e viadotti (non in gestione ad Anas) che sovrappassano la rete stradale e autostradale Anas.
Ad oggi il numero di questi cavalcavia è sceso da 1.425 a 954. Si rappresenta al riguardo che, essendo nota la strada su cui insistono queste opere (Provinciali, Comunali, private), Anas prosegue l’indagine presso gli Enti/Proprietari al fine di ottenere la documentazione. Nell’ipotesi che non venga reperita tale documentazione Anas, di concerto con il MIT, individuerà le migliori opzioni per garantire la sicurezza di queste infrastrutture per le quali ha già avviato, nel mese di gennaio, apposite ispezioni con il proprio personale di esercizio. Il MIT ha convocato un tavolo tecnico sul tema che si terrà nei prossimi giorni.
In allegato i dati.
Legenda tabella
La voce "NOMOPERA" indica l'opera che sovrappassa la rete Anas;
La voce “CODICE SS” indica la strada Anas sovrappassata;
La voce “PRO_IN” e “PRO_FI” indica la Progressiva chilometrica Iniziale e Finale del cavalcavia sovrappassante la rete Anas.
CAVALCAVIA SU RETE ANAS | |||||||
PER I QUALI NON SI HA DOCUMENTAZIONE DI PROPRIETA' | |||||||
Gestore dell'infrastruttura sovrappassante | |||||||
Compartimento | Regione | Provincia | Comune | Privato | Altro | Da verificare | Totale complessivo |
Abruzzo | 5 | 44 | 2 | 4 | 55 | ||
Calabria | 27 | 109 | 2 | 2 | 140 | ||
Campania | 1 | 25 | 45 | 8 | 79 | ||
Emilia Romagna | 15 | 64 | 79 | ||||
Friuli VG | 1 | 1 | |||||
Lazio | 12 | 34 | 46 | ||||
Lombardia | 1 | 19 | 82 | 6 | 2 | 110 | |
Marche | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
Piemonte | 5 | 27 | 1 | 33 | |||
Sardegna - Cagliari | 7 | 17 | 24 | ||||
Sardegna - Sassari | 9 | 8 | 1 | 18 | |||
Sicilia - Autostrade | 14 | 66 | 80 | ||||
Sicilia - Catania | 9 | 69 | 1 | 3 | 82 | ||
Sicilia - Palermo | 12 | 10 | 6 | 28 | |||
Toscana | 3 | 24 | 62 | 3 | 1 | 9 | 102 |
Veneto | 17 | 50 | 1 | 2 | 70 | ||
Totale complessivo | 6 | 203 | 690 | 24 | 18 | 13 | 954 |
Collegati