Attività a rischio di incendio Livello 3 e Attestato di idoneità tecnica addetti emergenza / Note 2022
ID 11674 | Rev. 1.0 del 20.09.2022 / Documento completo allegato
Documento aggiornato al Decreto 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.237 del 04.10.2021).
Nuove Tabelle di raffronto:
- Decreto 2 settembre 2021: raffronto differenze tra le Attività di Livello III e la necessità dell'Attestato di idoneità tecnica lavoratori addetti emergenze.
- Decreto 2 settembre 2021 / D.M. 10 marzo 1998: raffronto differenze tra le Attività di Livello III / Attività di rischio incendio elevato e raffronto necessità Attestato di idoneità tecnica lavoratori addetti emergenze tra i due Decreti.
...
Abstract
A. DM 2 Settembre 2021
Il Decreto 2 settembre 2021 (Decreto GSA Gestione Sicurezza Antincendio luoghi di lavoro), stabilisce i nuovi criteri per la formazione degli addetti antincendio, in relazione a 3 livelli di attività individuati:
- Attività di livello 3
- Attività di livello 2
- Attività di livello 1
Non sono più previste le Classificazioni in Rischio di incendio basso, medio, alto del D.M. 10 marzo 1998.
Tabella di confronto tra le attività di Livello 3 (p. 3.2.2) e attività per le quali è prevista l’idoneità tecnica VVF (p. 4.1) (nelle celle in rosso differenze)
Attività di livello 3 | Idoneità tecnica VVF | Note |
All. III p. 3.2.2 | All. IV p. 4.1 | --- |
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; | a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; | --- |
b) fabbriche e depositi di esplosivi; | b) fabbriche e depositi di esplosivi; | --- |
c) centrali termoelettriche; | c) centrali termoelettriche; | --- |
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; | d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; | --- |
e) impianti e laboratori nucleari; | e) impianti e laboratori nucleari; | --- |
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; | f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2; | Attestato a partire da 10.000 m2 |
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; | g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2; | Attestato a partire da 5.000 m2 |
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; | h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; | --- |
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2; | i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2; | --- |
j) alberghi con oltre 200 posti letto; | j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone; |
- Attestato alberghi a partire da 100 p,l, - Attestato villaggi turistici c > 500 p. |
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; | k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; | --- |
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti; | l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; | Attestato a partire da 300 p. |
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti; | m) uffici con oltre 500 persone presenti; | Attestato a partire da 500 p. |
--- | n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; | --- |
--- | o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m; | --- |
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; | p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; | --- |
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; | q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; | --- |
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. | r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. |
Attestato anche per trattamento rifiuti (oltre allo stoccaggio) e inerti |
B. DM 10 Marzo 1998
Per la Valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, tra cui la definizione delle Attività a rischio di incendio elevato, è in vigore attualmente è il D.M. 10 marzo 1998 come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 626/1994 abrogato dal D. Lgs n. 81/2008. L'articolo, oltre a note sulle attività a rischio di incendio elevato, attraverso una tabella di raffronto, mette in evidenza differenze tra le Attività a rischio elevato stesse e la necessità dell'Attestato di idoneità tecnica lavoratori addetti emergenze (Corso C - Rischio elevato).
Tabella di confronto tra le attività a rischio di incendio elevato (p. 9.2) e attività per le quali è prevista l’idoneità tecnica VVF (All. X) (nelle celle in rosso differenze)
Attività rischio di incendio elevato (All. IX - 9.2) | Necessità attestato di idoneità tecnica (All. X) Corso C | Note |
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; | a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; | --- |
b) fabbriche e depositi di esplosivi; | b) fabbriche e depositi di esplosivi; | --- |
c) centrali termoelettriche; | c) centrali termoelettriche; | --- |
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; | d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; | --- |
e) impianti e laboratori nucleari; | e) impianti e laboratori nucleari; | --- |
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; | f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2; | Attestato a partire da 10.000 m2 |
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; | g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2; | Attestato a partire da 5.000 m2 |
h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq(1) e metropolitane; | h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq(1) e metropolitane; | --- |
i) alberghi con oltre 200 posti letto; | i) alberghi con oltre 100 posti letto; | Attestato a partire da 100 posti letto |
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; | l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; | --- |
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; | m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti; | Attestato a partire da 300 persone presenti |
n) uffici con oltre 1000 dipendenti; | n) uffici con oltre 500 dipendenti; | Attestato a partire da 500 dipendenti |
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; | q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; | --- |
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. | r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. | --- |
--- | o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti; | Attestato previsto |
--- | p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2; | Attestato previsto |
...
C. Tabella di confronto DM 10 Marzo 1998 / DM 2 Settembre 2021
...
Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 20.09.0222 | Decreto 2 settembre 2021 | Certifico Srl |
0.0 | 01.10.2022 | ---- | --- |
Collegati