Marcatura CE
Sicurezza
Foto | Codice | Prodotto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
CM19 | Certifico Sicurezza Macchine 81 | 280,00 € + IVA | ||
CM22 | Certifico Perizia Conformità macchine | 180,00 € + IVA | ||
CM37 | Certifico Perizia macchine CE | 80,00 € + IVA | ||
CM50 | Piano di Safety e Security manifestazioni pubbliche | 280,00 € + IVA | ||
CM43 | Procedure Sicurezza attività e attrezzature | 240,00 € + IVA | ||
CM41 | Certifico DVR | 460,00 € + IVA | ||
CM48 | DVR Rischio COVID-19 | 280,00 € + IVA | ||
CM45 | DVR & Procedure Spazi confinati | 240,00 € + IVA | ||
CM35 | Certifico Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione Impianto Antincendio | 180,00 € + IVA | ||
CM26 | Certifico Gestione Sicurezza Metalmeccanica | 240,00 € + IVA | ||
CM21 | Certifico Procedure Standardizzate | 180,00 € + IVA | ||
CM18 | Certifico Manuale Sicurezza Trasporti | 240,00 € + IVA | ||
CM25 | Certifico Documento Valutazione Rischio Trasporti | 240,00 € + IVA | ||
CM47 | Certifico Manutenzione Impianti elettrici | 160,00 € + IVA |
ADR
Foto | Codice | Prodotto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
CADR13 | Certifico Gestione ADR Consulente/Operatori | 250,00 € + IVA | ||
CADR15 | Certifico Manuale Operativo ADR | 180,00 € + IVA | ||
CADR14 | Certifico Formazione ADR e rifiuti ADR | 180,00 € + IVA | ||
CADR16 | Certifico Check list ADR | 60,00 € + IVA | ||
CADR10 | Certifico Attestazione idoneita' mezzi trasporto rifiuti | 80,00 € + IVA | ||
CADR09 | Certifico Guida Rifiuti ADR 2023 | 120,00 € + IVA | ||
CADR08 | Certifico Consulente ADR | 180,00 € + IVA |
Chemicals
Foto | Codice | Prodotto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
CC01 | Certifico SDS Schede Dati di Sicurezza | 240,00 € + IVA |
Ambiente
Foto | Codice | Prodotto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
CA01 | Responsabile Tecnico Rifiuti | 180,00 € + IVA | ||
CA02 | Piano Emergenza Interno Rifiuti | 240,00 € + IVA |
Impianti
Foto | Codice | Prodotto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
CM47 | Certifico Manutenzione Impianti elettrici | 160,00 € + IVA |